Je veux pas prendre 20 bains par jour, je voulais juste dire que prendre 19bains à l'eau froide (comme doit certainement le faire AKIM

) c'est bien sympa, mais de temps en temps je suis quand même en droit de demander que je puisse avoir un bain d'eau chaude !
Pour la hauteur de prise de température, je ne sais pas. Là seul mon chauffagiste pourra répondre...
Mais si on calcule on prenant en compte :
Que mon boiller au début fournit de l'eau à 55°
Que l'arrivée d'eau froide est à 10°
Que mon boiler a une capacité de 200 litres
Lorsque j'aurais tiré 150litres nécessaires à un bain, j'aurais une eau à 38.4 au final. Mais on remarque aussi qu'au 149ème litre, mon robinet me fournit de l'eau qui sort à 21.25°
Qté eau chaude | Qté eau froide | x 55° | x 10° | °dans le boiler/sortie du robinet
200 | 0 | 11000 | 0 | 55
199 | 1 | 10945 | 10 | 54.775
198 | 2 | 10890 | 20 | 54.55
197 | 3 | 10835 | 30 | 54.325
196 | 4 | 10780 | 40 | 54.1
195 | 5 | 10725 | 50 | 53.875
194 | 6 | 10670 | 60 | 53.65
193 | 7 | 10615 | 70 | 53.425
192 | 8 | 10560 | 80 | 53.2
191 | 9 | 10505 | 90 | 52.975
190 | 10 | 10450 | 100 | 52.75
189 | 11 | 10395 | 110 | 52.525
188 | 12 | 10340 | 120 | 52.3
187 | 13 | 10285 | 130 | 52.075
186 | 14 | 10230 | 140 | 51.85
185 | 15 | 10175 | 150 | 51.625
184 | 16 | 10120 | 160 | 51.4
183 | 17 | 10065 | 170 | 51.175
182 | 18 | 10010 | 180 | 50.95
181 | 19 | 9955 | 190 | 50.725
180 | 20 | 9900 | 200 | 50.5
179 | 21 | 9845 | 210 | 50.275
178 | 22 | 9790 | 220 | 50.05
177 | 23 | 9735 | 230 | 49.825
176 | 24 | 9680 | 240 | 49.6
175 | 25 | 9625 | 250 | 49.375
174 | 26 | 9570 | 260 | 49.15
173 | 27 | 9515 | 270 | 48.925
172 | 28 | 9460 | 280 | 48.7
171 | 29 | 9405 | 290 | 48.475
170 | 30 | 9350 | 300 | 48.25
169 | 31 | 9295 | 310 | 48.025
168 | 32 | 9240 | 320 | 47.8
167 | 33 | 9185 | 330 | 47.575
166 | 34 | 9130 | 340 | 47.35
165 | 35 | 9075 | 350 | 47.125
164 | 36 | 9020 | 360 | 46.9
163 | 37 | 8965 | 370 | 46.675
162 | 38 | 8910 | 380 | 46.45
161 | 39 | 8855 | 390 | 46.225
160 | 40 | 8800 | 400 | 46
159 | 41 | 8745 | 410 | 45.775
158 | 42 | 8690 | 420 | 45.55
157 | 43 | 8635 | 430 | 45.325
156 | 44 | 8580 | 440 | 45.1
155 | 45 | 8525 | 450 | 44.875
154 | 46 | 8470 | 460 | 44.65
153 | 47 | 8415 | 470 | 44.425
152 | 48 | 8360 | 480 | 44.2
151 | 49 | 8305 | 490 | 43.975
150 | 50 | 8250 | 500 | 43.75
149 | 51 | 8195 | 510 | 43.525
148 | 52 | 8140 | 520 | 43.3
147 | 53 | 8085 | 530 | 43.075
146 | 54 | 8030 | 540 | 42.85
145 | 55 | 7975 | 550 | 42.625
144 | 56 | 7920 | 560 | 42.4
143 | 57 | 7865 | 570 | 42.175
142 | 58 | 7810 | 580 | 41.95
141 | 59 | 7755 | 590 | 41.725
140 | 60 | 7700 | 600 | 41.5
139 | 61 | 7645 | 610 | 41.275
138 | 62 | 7590 | 620 | 41.05
137 | 63 | 7535 | 630 | 40.825
136 | 64 | 7480 | 640 | 40.6
135 | 65 | 7425 | 650 | 40.375
134 | 66 | 7370 | 660 | 40.15
133 | 67 | 7315 | 670 | 39.925
132 | 68 | 7260 | 680 | 39.7
131 | 69 | 7205 | 690 | 39.475
130 | 70 | 7150 | 700 | 39.25
129 | 71 | 7095 | 710 | 39.025
128 | 72 | 7040 | 720 | 38.8
127 | 73 | 6985 | 730 | 38.575
126 | 74 | 6930 | 740 | 38.35
125 | 75 | 6875 | 750 | 38.125
124 | 76 | 6820 | 760 | 37.9
123 | 77 | 6765 | 770 | 37.675
122 | 78 | 6710 | 780 | 37.45
121 | 79 | 6655 | 790 | 37.225
120 | 80 | 6600 | 800 | 37
119 | 81 | 6545 | 810 | 36.775
118 | 82 | 6490 | 820 | 36.55
117 | 83 | 6435 | 830 | 36.325
116 | 84 | 6380 | 840 | 36.1
115 | 85 | 6325 | 850 | 35.875
114 | 86 | 6270 | 860 | 35.65
113 | 87 | 6215 | 870 | 35.425
112 | 88 | 6160 | 880 | 35.2
111 | 89 | 6105 | 890 | 34.975
110 | 90 | 6050 | 900 | 34.75
109 | 91 | 5995 | 910 | 34.525
108 | 92 | 5940 | 920 | 34.3
107 | 93 | 5885 | 930 | 34.075
106 | 94 | 5830 | 940 | 33.85
105 | 95 | 5775 | 950 | 33.625
104 | 96 | 5720 | 960 | 33.4
103 | 97 | 5665 | 970 | 33.175
102 | 98 | 5610 | 980 | 32.95
101 | 99 | 5555 | 990 | 32.725
100 | 100 | 5500 | 1000 | 32.5
99 | 101 | 5445 | 1010 | 32.275
98 | 102 | 5390 | 1020 | 32.05
97 | 103 | 5335 | 1030 | 31.825
96 | 104 | 5280 | 1040 | 31.6
95 | 105 | 5225 | 1050 | 31.375
94 | 106 | 5170 | 1060 | 31.15
93 | 107 | 5115 | 1070 | 30.925
92 | 108 | 5060 | 1080 | 30.7
91 | 109 | 5005 | 1090 | 30.475
90 | 110 | 4950 | 1100 | 30.25
89 | 111 | 4895 | 1110 | 30.025
88 | 112 | 4840 | 1120 | 29.8
87 | 113 | 4785 | 1130 | 29.575
86 | 114 | 4730 | 1140 | 29.35
85 | 115 | 4675 | 1150 | 29.125
84 | 116 | 4620 | 1160 | 28.9
83 | 117 | 4565 | 1170 | 28.675
82 | 118 | 4510 | 1180 | 28.45
81 | 119 | 4455 | 1190 | 28.225
80 | 120 | 4400 | 1200 | 28
79 | 121 | 4345 | 1210 | 27.775
78 | 122 | 4290 | 1220 | 27.55
77 | 123 | 4235 | 1230 | 27.325
76 | 124 | 4180 | 1240 | 27.1
75 | 125 | 4125 | 1250 | 26.875
74 | 126 | 4070 | 1260 | 26.65
73 | 127 | 4015 | 1270 | 26.425
72 | 128 | 3960 | 1280 | 26.2
71 | 129 | 3905 | 1290 | 25.975
70 | 130 | 3850 | 1300 | 25.75
69 | 131 | 3795 | 1310 | 25.525
68 | 132 | 3740 | 1320 | 25.3
67 | 133 | 3685 | 1330 | 25.075
66 | 134 | 3630 | 1340 | 24.85
65 | 135 | 3575 | 1350 | 24.625
64 | 136 | 3520 | 1360 | 24.4
63 | 137 | 3465 | 1370 | 24.175
62 | 138 | 3410 | 1380 | 23.95
61 | 139 | 3355 | 1390 | 23.725
60 | 140 | 3300 | 1400 | 23.5
59 | 141 | 3245 | 1410 | 23.275
58 | 142 | 3190 | 1420 | 23.05
57 | 143 | 3135 | 1430 | 22.825
56 | 144 | 3080 | 1440 | 22.6
55 | 145 | 3025 | 1450 | 22.375
54 | 146 | 2970 | 1460 | 22.15
53 | 147 | 2915 | 1470 | 21.925
52 | 148 | 2860 | 1480 | 21.7
51 | 149 | 2805 | 1490 | 21.475
50 | 150 | 2750 | 1500 | 21.25
Moyenne : 38.37916667
Et ici théoriquement, je dois commencer mon bain en m'ébouillantant à 55°pour le 1er litre.
Mais dans la réalité, j'ouvre mon robinet pour sortir l'eau à 39° (eau chaude + eau froide) et j'imagine que c'est ça qui fait baisser la moyenne de la température finale de mon bain...
non ?